Что нового в Pivot
- Версия 8.2 3 марта, 2021
- Версия 6.3 25 апреля, 2019
- Версия 6.2 21 февраля, 2019
- Версия 5.4 26 июня, 2018
- Версия 5.3 23 апреля, 2018
- Версия 5.2 23 февраля, 2018
- Версия 5.1 23 новбря, 2017
- Версия 5.0 26 сентября, 2017
- Версия 4.4 27 июня, 2017
- Версия 4.3 26 апреля, 2017
- Версия 4.2 23 февраля, 2017
- Версия 4.1 23 ноября, 2016
- Версия 4.0 27 сентября, 2016
- Версия 3.4 25 июля, 2016
- Версия 3.3 26 апреля , 2016
- Версия 3.2 24 февраля, 2016
- Версия 3.1 24 ноября, 2015
- Версия 3.0 22 сентября, 2015
- Версия 2.5 24 июля, 2015
- Версия 2.3 24 марта, 2015
Наверх