задает вид пунктов на диаграмме
webix.ui({
view:"chart",
type:"line",
item:{
borderColor:"#ffffff",
color:"#000000"
}
...
});
Свойство применимо только к линейным диаграммам, радар и диаграммам разброса
Доступные атрибуты свойства:
alpha | (число от 0 до 1) прозрачность пунктов (по умолчанию 1) |
borderColor | (string,function) цвет границы пунктов (по умолчанию "#1ca1c1"). borderColor, заданное как функция, принимает в качестве параметра объект данных |
borderWidth | (number) ширина линии границы пунктов в пикселях (по умолчанию 1) |
color | (string,function) цвет пунктов (по умолчанию "#ffffff"). color, заданное функцией, принимает в качестве параметра объект данных |
eventRadius | (number) задает зону, в пределах которой для пунктов диаграммы срабатывают события мыши |
radius | (number) радиус пунктов в пикселях (по умолчанию 3) |
shadow | (boolean) добавляет пунктам тень (по умолчанию false) |
type |
(string,function) форма пунктов (по умолчанию "r")
Доступные значения:
|