
| Класс CSS | Описание |
|---|---|
| .webix_dtable | контейнер с DataTable |
| .webix_ss_header | контейнер с хедером |
| .webix_ss_footer | контейнер с футером |
| .webix_ss_body | контейнер с телом таблицы |
| .webix_cell | ячейка таблицы |
| .webix_hcell | ячейка хедера/футера |
| .webix_hcolumn | a column of the header / footer |
| .webix_cell.webix_row_select | ячейка выделенной строки |
| .webix_column | столбец таблицы |
| .webix_column.webix_first.webix_select_mark | первый столбец таблицы (с выделенной линией границы) |
| .webix_column.webix_last | последний столбец таблицы |
| .webix_first.webix_last_row | первая ячейка хедера/футера |
| .webix_last.webix_last_row | последняя ячейка хедера/футера |
| .webix_size_row | линия границы |
Подробнее о компоненте Datatablet.
Наверх